上海市第一人民医院临床医技科室2020年9月拟招聘科主任、科副主任
上海市第一人民医院(Shanghai General Hospital)始建于1864年3月1日,是全国建院最早的综合性百年老院之一。1877年更名公济医院,1981年挂牌上海市红十字医院,1992年率先成为全国首批三级甲等综合性医院,2002年加冠上海交通大学附属第一人民医院。医院分设虹口和松江两部,占地约29.5万平方米。全院在岗职工4206人,其中高级职称570人,硕士以上学历1411人,开放床位2600张,南北两部临床三级学科和医技学科共68个。2019年医院收治门急诊患者429.9万;出院人次12.96万;手术人次11.1万。
医院现有国家临床医学研究中心1个、国家重点学科和国家临床重点专科(中心、培训基地等)共计13个,上海市重点学科(中心、实验室等)共计17个。2019年获国家自然科学基金93项,其中国自然重点项目两项,项目总数排名位居上海各大医院第5位,全国各大医院第12位,2019年发表以JAMA为代表的一系列高水平SCI论文,共计320篇,最高单篇影响因子达51.27。
上海市第一人民医院将对所有临床医技科室近200个科主任岗位进行竞聘换届工作,主要对新增岗位近60个、空缺岗位近40个进行公开招聘,对特别优秀的科主任人选将给予房贴等优厚条件,医学领域的优秀人才请看过来,机会很好,发展无限。
一、招聘岗位:所有临床医技科室(中心)科主任、科副主任
二、招聘条件
| 共同条件 | 1、政治上坚定,具有很强的政治意识、责任意识、大局意识,做到廉洁自律,恪尽职守。 |
| 2、博士学历(学位) | |
| 3、近五年内主持国家级课题2项及以上,或国家级重点项目1项及以上 | |
| 4、近五年内作为第一作者或通讯作者在国际知名期刊发表论文 | |
| 正职条件 | 1、正高级职称 |
| 2、博士生导师 | |
| 3、年龄54周岁及以下(1966年10月以后出生),对业绩特别突出或者急需人才,可适当放宽年龄要求 | |
| 4、学术造诣深厚,医疗特色明显,在业内具有较高的声望并得到同行的认可 | |
| 5、任中华医学会专业分会委员或各省市医学会专科分会或各省市医师协会、医院协会常务及以上学术任职(含秘书、秘书长或学组正副组长) | |
| 副职条件 | 1、副高级及以上职称 |
| 2、硕士生导师及以上 | |
| 3、年龄45周岁及以下(1975年10月以后出生),对业绩特别突出或者急需人才,可适当放宽年龄要求 | |
| 4、具有稳定的专业方向,其中至少要有1个主攻专病方向,并有一定的知名度 | |
| 5、任省市级医学会或医师协会或医院协会专科分会委员(含学组成员)及以上学术任职 |
对不能完全达到上述要求者,如临床特色鲜明、或科研成绩突出、或具有很高的知名度(市级学术团体副主委及以上)、或某一方面特别优秀者可破格担任科室主任或副主任。
具体招聘岗位和职数等相关信息详见上海市第一人民医院官网-综合管理-人事信息-人事管理-招聘信息-附件2020-2023年上海市第一人民医院科主任岗位及职数。
三、报名方式和时间
(一)应聘材料
1.标准化个人简历(包括高中起的学习和工作经历、医疗特色、管理经历、科研教学经历及取得的学术成果);
2.扫描件:代表性论文全文,最高学历证书和学位证;
3.科研成果;
4.对应聘岗位的工作目标和思路。
符合上述条件的应聘者,将应聘材料发送至shiyizzc@aliyun.com,邮件主题注明“应聘XX科室XX岗位-姓名”。
联系人:侯老师、胡老师
联系电话:021-36126325
联系地址:上海市武进路86号行政楼211室组织处
(二)报名截止时间:2020年10月7日
| 上海市第一人民医院2020-2023年新一届临床医技科室负责人岗位和职数 | ||
| 岗位序号 | 科室设置 | 岗位及职数 |
| 1 | 眼科临床医学中心 | 学科带头人1 |
| 2 | 中心主任1 | |
| 3 | 中心常务副主任1(兼) | |
| 4 | 中心副主任2(兼) | |
| 5 | 眼底及视网膜科 | 主任1(北) |
| 6 | 副主任1(北) | |
| 7 | 青光眼及视神经科 | 主任1(北) |
| 8 | 白内障科 | 主任1(北) |
| 9 | 副主任1(北) | |
| 10 | 视光/屈光/眼表科 | 主任1(北) |
| 11 | 眼眶病及眼整形科 | 主任1(北) |
| 12 | 执行主任1(南) | |
| 13 | 执行副主任1(南) | |
| 14 | 泌尿外科临床医学中心 | 学科带头人1 |
| 15 | 中心主任1 | |
| 16 | 中心副主任3(兼,其中一位由执行主任兼) | |
| 17 | 肾移植科 | 主任1(北) |
| 18 | 副主任1(北) | |
| 19 | 泌尿系结石科 | 主任1(北) |
| 20 | 副主任1(北) | |
| 21 | 前列腺尿控科 | 主任1(北) |
| 22 | 副主任1(北) | |
| 23 | 泌尿系肿瘤科 | 主任1(北) |
| 24 | 副主任1(北) | |
| 25 | 男科 | 主任1(北) |
| 26 | 副主任1(北) | |
| 27 | 执行主任1(南) | |
| 28 | 执行副主任1(南) | |
| 29 | 耳鼻咽喉-头颈外科 | 学科带头人1(兼) |
| 30 | 科主任1 | |
| 31 | 副主任1(北) | |
| 32 | 执行主任1(南) | |
| 33 | 执行副主任1(南) | |
| 34 | 心脏及大血管外科 | 主任1 |
| 35 | 副主任2(北) | |
| 36 | 执行主任1(南) | |
| 37 | 心血管病临床医学中心 | 学科带头人1(兼) |
| 38 | 中心主任(兼)1 | |
| 39 | 中心副主任2(兼,其中一位由南部执行主任兼) | |
| 40 | 心律失常科 | 主任1(北) |
| 41 | 副主任1(北) | |
| 42 | 冠心病科 | 主任1(北) |
| 43 | 副主任1(北) | |
| 44 | 高血压科 | 主任1(北) |
| 45 | 心力衰竭科及心脏急重症科 | 主任1(北) |
| 46 | 结构性心脏病科 | 主任1(北) |
| 47 | 执行主任1(南) | |
| 48 | 执行副主任1(南) | |
| 49 | 消化科 | 科主任1 |
| 50 | 副主任2(南) | |
| 51 | 执行主任1(北) | |
| 52 | 执行副主任2(北) | |
| 53 | 普外临床医学中心 | 中心主任1(兼) |
| 54 | 中心副主任2(兼) | |
| 55 | 中心执行主任(南,兼) | |
| 56 | 胃肠外科 | 主任1(北) |
| 57 | 副主任1(北) | |
| 58 | 主任1(南) | |
| 59 | 副主任1(南) | |
| 60 | 结直肠外科 | 主任1(北) |
| 61 | 副主任1(北) | |
| 62 | 肝胆外科 | 主任1(北) |
| 63 | 副主任1(北) | |
| 64 | 胰腺外科 | 主任1(北) |
| 65 | 副主任1(北) | |
| 66 | 肝胆胰外科 | 主任1(南) |
| 67 | 副主任1(南) | |
| 68 | 甲乳外科 | 主任1(北) |
| 69 | 甲乳外科 | 主任1(南) |
| 70 | 血管外科 | 主任(北)1 |
| 71 | 肿瘤临床医学中心 | 学科带头人1 |
| 72 | 中心主任1 | |
| 73 | 中心副主任2(兼) | |
| 74 | 肿瘤内科 | 主任1(北) |
| 75 | 主任1(南) | |
| 76 | 肿瘤放疗科 | 主任1 |
| 77 | 执行主任1(北) | |
| 78 | 肿瘤介入科 | 主任1 |
| 79 | 执行主任1(北) | |
| 80 | 肿瘤分子诊断和生物治疗科 | 主任1(南) |
| 81 | 血液科 | 科主任1 |
| 82 | 副主任1(北) | |
| 83 | 执行主任1(南) | |
| 84 | 执行副主任1(南) | |
| 85 | 呼吸科 | 学科带头人1 |
| 86 | 科主任1 | |
| 87 | 副主任2(北) | |
| 88 | 执行主任1(南) | |
| 89 | 胸外科 | 主任1 |
| 90 | 副主任1(北) | |
| 91 | 执行主任1(南) | |
| 92 | 创伤临床医学中心 | 主任1 |
| 93 | 副主任1 | |
| 94 | 妇产临床医学中心 | 中心主任1 |
| 95 | 中心常务副主任1(兼) | |
| 96 | 中心副主任2(兼) | |
| 97 | 妇科 | 主任1 |
| 98 | 肿瘤妇科 | 主任1(南) |
| 99 | 副主任1(南) | |
| 100 | 普通妇科 | 主任1(南) |
| 101 | 执行主任1(北) | |
| 102 | 执行副主任1(北) | |
| 103 | 产科 | 主任 |
| 104 | 副主任2(南,其中1人兼产前诊断中心副主任、产前诊断中心实验室主任) | |
| 105 | 执行主任1(北) | |
| 106 | 执行副主任1(北) | |
| 107 | 辅助生殖医学科 | 主任1 |
| 108 | 副主任1(男科主任兼) | |
| 109 | 副主任1(兼辅助生殖医学实验室主任) | |
| 110 | 骨科临床医学中心 | 中心主任1 |
| 111 | 中心副主任2(兼) | |
| 112 | 骨肿瘤科 | 主任1(北) |
| 113 | 副主任1(北) | |
| 114 | 关节外科 | 主任1(北) |
| 115 | 副主任1(北) | |
| 116 | 运动医学科 | 主任1(北) |
| 117 | 创伤骨科 | 主任1(北) |
| 118 | 副主任1(北) | |
| 119 | 脊柱一科 | 主任1(北) |
| 120 | 副主任1(北) | |
| 121 | 脊柱二科 | 主任1(北) |
| 122 | 副主任1(北) | |
| 123 | 执行主任1(南) | |
| 124 | 执行副主任2(南) | |
| 125 | 神经疾病临床医学中心 | 中心主任1(兼) |
| 126 | 中心副主任2 | |
| 127 | 神经内科 | 科主任1 |
| 128 | 副主任(北)空1 | |
| 129 | 执行主任1(南) | |
| 130 | 执行副主任1(南) | |
| 131 | 神经外科 | 主任1 |
| 132 | 副主任1(北) | |
| 133 | 执行主任1(南) | |
| 134 | 脑神经血管介入科 | 主任1 |
| 135 | 肾内科 | 科主任1 |
| 136 | 副主任1(北) | |
| 137 | 执行主任1(南) | |
| 138 | 内分泌代谢科 | 科主任1 |
| 139 | 副主任1(北) | |
| 140 | 执行主任1(南) | |
| 141 | 急诊危重病科 | 主任1 |
| 142 | 副主任1(南)副主任1(南)空 | |
| 143 | 执行主任1(北) | |
| 144 | 执行副主任2(北) | |
| 145 | 整形外科 | 主任1 |
| 146 | 麻醉科 | 学科带头人1 |
| 147 | 主任1 | |
| 148 | 副主任1(北) | |
| 149 | 执行主任1(南) | |
| 150 | 执行副主任1(南) | |
| 151 | 疼痛科 | 主任1(北) |
| 152 | 主任1(南) | |
| 153 | 放射科 | 主任1 |
| 154 | 副主任1(北) | |
| 155 | 执行主任1(南) | |
| 156 | 执行副主任1(南) | |
| 157 | 超声医学科 | 学科带头人1 |
| 158 | 主任1 | |
| 159 | 副主任1(北) | |
| 160 | 执行主任1 | |
| 161 | 执行副主任1(南) | |
| 162 | 检验医学中心 | 主任1 |
| 163 | 副主任1(北) | |
| 164 | 执行主任1(南) | |
| 165 | 病理中心 | 中心主任1 |
| 166 | 中心副主任2(兼) | |
| 167 | 消化病理科 | 主任1 |
| 168 | 妇科及乳腺病理科 | 主任1 |
| 169 | 胸部病理科☆ | 主任1 |
| 170 | 淋巴血液与皮肤病理科 | 主任1 |
| 171 | 眼耳鼻喉及头颈病理科☆ | 主任1 |
| 172 | 泌尿与男性生殖病理科 | 主任1 |
| 173 | 核医学科 | 主任1 |
| 174 | 副主任1 | |
| 175 | 执行主任(北) | |
| 176 | 临床药学科 | 学科带头人 |
| 177 | 主任1 | |
| 178 | 副主任1(北) | |
| 179 | 执行主任1(南) | |
| 180 | 执行副主任1(南) | |
| 181 | 中医科 | 主任1 |
| 182 | 副主任1 | |
| 183 | 风湿免疫和变态反应科 | 主任1 |
| 184 | 推拿科 | 主任1 |
| 185 | 针灸科 | 主任1 |
| 186 | 皮肤科 | 主任1 |
| 187 | 执行主任1(南) | |
| 188 | 口腔科 | 主任1 |
| 189 | 执行主任1(南) | |
| 190 | 老年科 | 主任1 |
| 191 | 副主任1 | |
| 192 | 儿内科 | 主任1 |
| 193 | 副主任1 | |
| 194 | 执行副主任1(北) | |
| 195 | 新生儿科 | 主任1 |
| 196 | 儿外科 | 主任1 |
| 197 | 康复医学科 | 学科带头人1 |
| 198 | 主任1 | |
| 199 | 医学心理科 | 主任1 |
| 200 | 副主任1 | |
| 201 | 营养科 | 主任1 |
| 202 | 执行主任1(南) | |
| 203 | 输血科 | 主任1 |
| 204 | 感染性疾病科 | 主任1(北) |
| 205 | 主任1(南) | |
| 206 | 日间医疗部 | 主任1(北) |
| 207 | 主任1(南) | |
| 208 | 实训中心 | 主任(兼)1 |
| 209 | 副主任1 | |
| 210 | 国际医疗保健中心 | 主任1(兼全科医学科主任) |
| 211 | 执行主任1(南) | |
| 212 | 临床研究院 | 院长1 |
| 213 | 常务副院长1 | |
| 214 | 执行院长1 | |
| 215 | 执行副院长若干 | |
| 216 | 疑难疾病精准研究中心(原临床转化研究院) | 主任1(兼临床研究院执行副院长) |
| 217 | 副主任2 | |
| 218 | 临床试验与循证研究中心(原临床研究中心) | 主任1(兼临床研究院执行副院长) |
| 219 | 副主任2 | |
| 220 | 医用人工智能与医工交叉研发中心 | 主任1(兼临床研究院执行副院长) |
| 221 | 副主任2 | |
| 222 | 国家眼部疾病临床医学研究中心 | 主任1(兼临床研究院执行副院长) |
| 223 | 副主任2 | |
| 224 | 心脑血管疾病临床医学研究中心 | 主任1(兼临床研究院执行副院长) |
| 225 | 临床护理 | 学科带头人(兼)1 |
| 其他特殊学科 | ||
| 226 | 健康管理科 | 主任1 |
| 227 | 副主任1 | |
原文出处:
https://www.firsthospital.cn/Content/News/7416
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号

关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015


